小组赛分组情况及积分表
A组 | YoDe | 无双 | =3CF= | [G] | Sva|№ | |F| | Soul | 积分 |
YoDe | ------ | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 13 |
无双 | 0:2 | ------ | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 5 |
=3CF= | 2:0 | 1:1 | ------ | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 11 |
[G] | 0:2 | 2:0 | 1:1 | ------ | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 11 |
Sva|№ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | ------ | 0:2 | 1:1 | 2 |
|F| | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | ------ | 0:2 | 8 |
Soul | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ------ | 7 |
B组 | [V] | MC | =Z.y= | 无敌门 | =Mvp= | SH | 闪耀 | 积分 |
[V] | ------ | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 13 |
MC | 0:2 | ------ | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3 |
=Z.y= | 1:1 | 2:0 | ------ | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 9 |
无敌门 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | ------ | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 9 |
=Mvp= | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | ------ | 0:2 | 0:2 | 0 |
SH | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | ------ | 1:1 | 11 |
闪耀 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | ------ | 9 |
C组 | =SV= | |Cold| | 〓天命〓 | BLSH | =F.A.R= | =SOV= | 天堂 | 积分 |
=SV= | ------ | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 10 |
|Cold| | 0:2 | ------ | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 5 |
〓天命〓 | 0:2 | 2:0 | ------ | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 13 |
BLSH | 0:2 | 1:1 | 0:2 | ------ | 弃权 | 弃权 | 0:2 | 0 |
=F.A.R= | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ------ | 1:1 | 2:0 | 11 |
=SOV= | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | ------ | 2:0 | 11 |
天堂 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ------ | 7 |
D组 | KaMa| | J.S | Fire | CN | =X.A= | Edu | L☆Ve | 积分 |
KaMa| | ------ | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 10 |
J.S | 0:2 | ------ | 1:1 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2 |
Fire | 1:1 | 1:1 | ------ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2 |
CN | 0:2 | 1:1 | 2:0 | ------ | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 4 |
=X.A= | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | ------ | 1:1 | 1:1 | 13 |
Edu | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | ------ | 0:2 | 10 |
L☆Ve | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | ------ | 15 |
事件说明:
第三轮:mvp退出联赛
第五轮:sh和v由于没发录象 各扣一分
第六轮:xa和love缺一场录象,各扣一分
blsh弃权,扣3分,由于本来只有1分,总积分为0